21C Electrical Transmission Line
From MoxyWiki
| ShortName | '21C' |
|---|---|
| FromBus | Sterland Electrical Bus |
| ToBus | Sydney North Electrical Bus |
| Resistance | 0.001462info.png0.001462 Last calculated 80 weeks ago
|
| Reactance | 0.01549info.png0.01549 Last calculated 80 weeks ago
|
| TotalLineChargingSusceptance | 0.1954info.png0.1954 Last calculated 80 weeks ago
|
Facts about 21C Electrical Transmission LineRDF feed
| FromBus | Sterland Electrical Bus + |
| Reactance | 0.01549info.png0.01549+ |
| Resistance | 0.001462info.png0.001462+ |
| ShortName | '21C' + |
| ToBus | Sydney North Electrical Bus + |
| TotalLineChargingSusceptance | 0.1954info.png0.1954+ |

