41 Electrical Transmission Line
From MoxyWiki
| ShortName | '41' |
|---|---|
| FromBus | Sydney South Electrical Bus |
| ToBus | Beaconsfield West Electrical Bus |
| Resistance | 0.000396info.png0.000396 Last calculated 80 weeks ago
|
| Reactance | 0.003412info.png0.003412 Last calculated 80 weeks ago
|
| TotalLineChargingSusceptance | 2.479info.png2.479 Last calculated 80 weeks ago
|
Facts about 41 Electrical Transmission LineRDF feed
| FromBus | Sydney South Electrical Bus + |
| Reactance | 0.003412info.png0.003412+ |
| Resistance | 0.000396info.png0.000396+ |
| ShortName | '41' + |
| ToBus | Beaconsfield West Electrical Bus + |
| TotalLineChargingSusceptance | 2.479info.png2.479+ |

